〔揚重設備〕
| 名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 10 t | 1基 | - |
| 2.8t | 8基 | - | |
| 門型クレーン | 10t | 1基 | - |
| 2.8t | 9基 | - | |
| 固定クレーン | 2.8t | 2基 | - |
| 2.5t | 1基 | - | |
| 1t | 1基 | - |
〔切断機〕
| 名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|
| バンドソー(H形鋼) | w1300 | 1台 | - |
| 自動ガス切断機 | - | 3台 | - |
〔溶接機〕
| 名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|
| CO2半自動溶接機 | 500A | 11台 | - |
| 350A | 6台 | - | |
| 直流アーク溶接機(ガウジング) | 500A | 11台 | - |
| 直流アーク溶接機 | 400A | 13台 | - |
| スタッドジベル溶接機 | φ8~25 | 1台 | - |
| ポジショナー | 10t | 1式 | - |
| 溶接ロボット | 800x800 t=50 | 1基(神戸) | - |
| W800xH800 □40 W800xH800 ○60 | 2基(神戸) |
〔孔明-1〕
| 名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 三面多軸NCオートドリル | W1000 | 1台 |
〔孔明-2〕
| 名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|
| ポンチング | - | 1台 | - |
| NCガセットオートドリル | - | 1台 | - |
| マグネット式ドリル | - | 4台 | - |























