〔揚重設備〕
名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン | 10 t | 3基 | - |
7.5t | 3基 | - | |
5t | 8基 | - | |
2.8t | 12基 | - | |
2.0t | 1基 | - | |
門型クレーン | 20t | 1基 | - |
10t | 2基 | - | |
5t | 4基 | - | |
2.8t | 13基 | - | |
固定クレーン | 2.5t | 4基 | - |
1t | 3基 | - |
〔切断機〕
名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
---|---|---|---|
バンドソー(H形鋼) | w1300 | 1台 | |
w1000 | 1台 | - | |
バンドソー(コラム・パイプ) | 1000x1000 | 1台 | |
自動ガス切断機 | - | 4台 | - |
高速カッター | L 13x130x130 | 2台 | - |
〔溶接機〕
名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
---|---|---|---|
CO2半自動溶接機 | 600A | 4台 | - |
500A | 25台 | - | |
350A | 15台 | - | |
直流アーク溶接機(ガウジング) | 500A | 7台 | - |
直流アーク溶接機 | 400A | 9台 | - |
300A | 4台 | - | |
250A | 4台 | - | |
スタッドジベル溶接機 | φ8~25 | 1台 | - |
ポジショナー | 20t | 2式 | - |
ターニングローラー | 20t | 2式 | - |
溶接ロボット | 800x800 t=50 | 1基(神戸) | - |
W1000xH1000 □50 W1000xH1000 ○60 | 9基(神戸) |
〔孔明-1〕
名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
---|---|---|---|
三面多軸NCオートドリル | W1300 | 1台 | |
W1000 | 1台 |
〔孔明-2〕
名称 | 主要性能 | 台数 | 画像 |
---|---|---|---|
ポンチング | - | 1台 | - |
NCガセットオートドリル | - | 1台 | - |
マグネット式ドリル | - | 3台 | - |